您当前的位置:天津大无缝钢管集团股份有限公司 > 新闻中心 > 26日天津市场无缝钢管价格行情
 
26日天津市场无缝钢管价格行情
【字号: | |
 
品名 材质 规格(mm) 交货状态 价格
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 冷拔 4650
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 热轧 4450
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 热轧 6000
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 热轧 4450
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 热轧 6000
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 热轧 4550
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 热轧 5550
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 热轧 4550
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 热轧 5500
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 热轧 4500
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 热轧 4750
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 热轧 4750
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 热轧 4750
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 热轧 4750
天津钢管制造有限公司 电话:022-58883180  022-58883181  
 
 
 
天津大无缝钢管销售处
联系:周经理  18202652768 
联系:周经理  
13821426288